Tariff  
     
 
1.Aairborne International Rates for International Courier Service 2. International Express Rate : Zone Wise
3. International Destinations And Zone List 4. Domestic Service : By Air 5. Note
 
1. Aairborne International Rates for International Courier Service :
   Destinations Documents Non-Document

Additional

Per Kg
250 GM 500 GM 500 GM 500gm Above 10 kg
   MIDDLE   EAST
U.A.E.  290 375 375 250 325
Bahrain, Oman 430 465 490 340 385
Kuwait, Qatar 430 465 490 340 385
Egypt, Lebanon, 535 585 635 385 445
Jordan, Syria, 535 585 635 385 445
Cyprus 560 585 635 385 510
Yemen 515 540 565 370 435
Iran 715 770 853 553 535
Saudi Arabia 710 760 835 360 460
   FAR EAST
Singapore 395 440 465 325 421
Hongkong 415 440 465 335 425
Malaysia, Thailand 475 525 550 400 460
Korea (South) 488 591 616 449 590
Phillipines 499 580 605 365 450
Taiwan 510 546 571 376 460
Brunei 499 636 661 421 575
Australia, New Zeland 575 650 690 395 535
Fiji, P.N.G 810 835 960 495 730
Indonesia 475 540 565 400 550
China 700 725 785 395 575
Japan 690 840 955 490 635
   SOUTH  ASIA
Nepal, Sri Lanka 400 450 475 325 395
Pakistan 550 630 655 435 665
Bangladesh 450 475 575 420 600
   NORTH AMERICA
U.S.A. 640 690 715 410 540
Canada 735 785 835 395 550
   EUROPE
U.K. 630 655 680 385 460
Netherland 690 715 740 375 485
France 710 760 810 385 535
Switzerland 710 760 835 395 545
Germany 710 760 835 385 530
Belgium, Luxemburg 690 715 740 375 485
Scotland, Hungery 690 715 740 375 485
Bulgaria , Portugal 690 715 740 375 485
Turkey, Greece 690 715 740 375 485
Ireland 710 760 810 385 560
Italy, Spain 690 715 740 375 485
Israel , Malta 790 815 840 440 630
Channel Islands, Canaries 790 815 840 440 630
Denmark 735 760 835 385 570
Austria, Sweden 826 878 960 440 615
Finland, Norway 826 878 960 440 615
Polland , Czech Rep. 810 860 910 400 560
   SOUTH & CENTRL AMERICA
Argentina,Barbados 790 815 840 485 725
Brazil, Bolivia 790 815 840 485 725
Colombia, Chile 790 815 840 485 725
Costa Rica, Dom. Rep. 790 815 840 485 725
Domnica, Ecuador 790 815 840 485 725
Guatemala, Haiti ,Honduras 790 815 840 485 725
Jamaica , Paraguay 790 815 840 485 725
Mexico, Panama ,Peru 790 815 840 485 725
St. kitts/Lucia etc. 790 815 840 485 725
   AFRICA
South Africa 575 625 675 375 610
BOTSWANA 690 715 740 440 635
Kenya, Malawi 690 715 740 440 635
Naimbia 740 765 790 470 660
Mauritius 667 748 773 404 589
Cambodia 555 664 689 505 729
Mazambique, Swaziland,  690 715 740 440 635
Tanzania, Zambia, 690 715 740 440 635
Lesotho, Uganda,Zimbabwe 710 735 760 470 660
Angola,Burundi,Ethiopia 710 735 760 470 660
Nigeria,Reunion, Rwanda 710 735 760 470 660
* 10% Fuel Surcharge & 12.36% Service Tax extra as appliacble
^ Back to top
 
2. International Express Rate : Zone Wise To Check Zone of International Destinations Click Here
   FOR DOCUMENTS
WEIGHT/ ZONE Zone - 1 Zone - 2 Zone - 3 Zone - 4 Zone - 5 Zone - 6 Zone - 7 Zone - 8
1 St 500 Gms 910 1010 1075 1100 1110 1125 1200 1300
Add. 500 Gms   290 310 345 355 370 380 440 470
   FOR NON DOCUMENTS & SAMPLES
WEIGHT/ ZONE Zone - 1 Zone - 2 Zone - 3 Zone - 4 Zone - 5 Zone - 6 Zone - 7 Zone - 8
1 St 500 Gms 1050 1155 1225 1250 1260 1275 1350 1450
Add. 500 Gms   440 460 495 505 520 530 590 620
* Fuel Surcharge & Service Tax Extra as applicable
^ Back to top
 
3. International Destinations And Zone List
Country ZONE Country ZONE Country ZONE
ALBANIA 8 GIBRALTAR 7 PANAMA 7
ALGERIA 7 GREECE 6 PAPUA NEW GUINEA 7
AMERICAN SAMOA 7 GRENADA 7 PARAGUAY 7
ANGOLA 8 GUADELOPE 7 PERU 7
ANTIGUA & BARBUDA 7 GUAM 7 PHILIPPINES 4
ARGENTINA 7 GUATEMALA 7 POLAND 7
ARMENIA 8 GUINEA-BISSAU 7 PORTUGAL 6
ARUBA 7 GUYANA 7 PUERTO RICO 5
AUSTRALIA 3 HAITI 7 QATAR 7
AUSTRIA 6 HONDURAS 7 REUNION 7
BAHAMAS 7 HONG KONG 2 ROMANIA 7
BAHRAIN 6 HUNGARY 7 RUSSIAN FEDERATION 8
BANGLADESH 1 ICELAND 7 RWANDA 7
BARBADOS 7 INDONESIA 3 SAINT LUCIA 7
BELARUS 8 IRAN 8 SAIPAN 6
BELGIUM 4 IRELAND.REP 6 SAMOA 8
BELIZE 7 ISRAEL 7 SAUDI ARABIA 7
BENIN 7 ITALY 4 SENEGAL 7
BERMUDA 7 IVORY COAST 7 SEYCHELLES 7
BHUTAN 7 JAMAICA 7 SIERRA LEONE 7
BOLIVIA 7 JAPAN 3 SINGAPORE 2
BONAIRE 7 JORDAN 7 SLOVAKIA 7
BOSNIA - HERCEGOVINA 8 KAMPUCHEA 7 SLOVENIA 8
BOTSWANA 7 KAZAKHSTAN 8 SOLOMON ISLANDS 7
BRAZIL 7 KENYA 7 SOMALIA 8
BRUNEI DARUSSALAM 7 KIRIBATI 7 SOUTH AFRICA 7
BULGARIA 7 KUWAIT 7 SOUTH KOREA 4
BURKINA FASO 7 KYRGYZSTAN 8 SPAIN 6
BURUNDI 7 LAOS 7 SRI LANKA 1
C.I.S. 8 LATVIA 8 ST. BARTHELEMY 7
CAMBODIA 7 LEBANON 7 ST. EUSTATIUS 7
CAMEROON 7 LESOTHO 7 ST. KITTS & NEVIS 7
CANADA 5 LIBERIA 7 ST. MAARTEN 7
CAPE VERDE 8 LIBYA 8 ST. VINCENT & GRENADINES 7
CAYMAN ISLANDS 7 LIECHTENSTEIN 4 ST.NEVIS 7
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 7 LITHUANIA 8 SUDAN 8
CHANNEL ISLANDS 6 LUXEMBOURG 6 SURINAME 7
CHILE 7 MACAU 2 SWAZILAND 7
CHINA 3 MACEDONIA 8 SWEDEN 6
COLOMBIA 7 MADAGASCAR 7 SWITZERLAND 4
COMOROS 8 MALAWI 7 SYRIA 7
CONGO 7 MALAYSIA 2 TAHITI 7
COOK ISLANDS 7 MALDIVES 6 TAIWAN 2
COSTA RICA 7 MALI 7 TAJIKISTAN 8
CROATIA 8 MALTA 7 TANZANIA 7
CUBA 8 MARAHALL ISLANDS 7 THAILAND 2
CURACAO 7 MARTINIQUE 7 TOGO 7
CYPRUS 7 MAURITANIA 7 TONGA 7
CZECHOSLAVAKIA 7 MAURITIUS 6 TRINIDAD & TOBAGO 7
DENMARK 4 MEXICO 5 TUNISIA 7
DJIBOUTI 7 MOLDOVIA 8 TURKEY 7
DOMINICA 7 MONACO 4 TURKMENISTAN 8
DOMINICAN REPUBLIC 7 MONGOLIA 7 TUVALU 7
ECUADOR 7 MONTSERAT 7 U.K. 4
EGYPT 7 MOROCCO 7 U.S. VIRGIN ISLANDS 7
EL SALVADOR 7 MOZAMBIQUE 7 U.S.A. 5
ERITREA 8 MYANMAR (BURMA) 8 UAE 1
ESTONIA 8 NAMIBIA 7 UGANDA 7
ETCHAD 7 NAURU 8 UKRAINE 8
ETHIOPIA 7 NEPAL 1 URUGUAY 7
FALKLAND ISLANDS 8 NETHERLAND ANTILLES 7 UZBEKISTAN 8
FAROE ISLANDS 8 NETHERLANDS 4 VANUATU 7
FIJI 7 NEW CALEDONIA 6 VENEZUELA 7
FINLAND 6 NEW ZEALAND 3 VIETNAM 7
FRANCE 4 NICARAGUA 7 WEST AFRICA 8
GABON 7 NIGER 7 YEMEN 8
GAMBIA 7 NIGERIA 7 YUGOSLAVIA 8
GEORGIA 8 NORWAY 6 ZAIRE 7
GERMANY 4 OMAN 6 ZAMBIA 7
GHANA 7 PAKISTAN 3 ZIMBABWE 7
 
^ Back to top
 
4. DOMESTIC SERVICE   :  BY AIR
Destination Upto 250 gms.   Upto 500 gms. Addl. 500 gms.
ALL OVER INDIA 35/- 45/- 45/-
Mumbai Local 15/- 20/- 15/-
New Mumbai & Thane  20/- 25/- 20/-
 
^ Back to top
 
5. Note :-
1. All mail service will be collected from your office and will be delivered door steps of consignee without any extra charges.
2. Chargeable weight will be rounded-off to the next higher 500 gms. When Shipment lightweight volumetric
(L*W*H (in cms) / 6000) or actual weight wichever is higher will be charged.
3. No Deduction allowed on Late delivery due to Flight delay/off-Loads/Customs Delay. Any such
deduction on Courier charges will be allowed only when our Principal agree to the reasons.
4. Lost compensation maximum is on declared Invoice Value or Rs 100/- whichever is lower.
5. Freight charges of Rs.1750/- will be charged extra on all Commercial Shipments.
6. Fuel Surcharge will be charged as applicable on above rates.
7. Service tax as applicable.
8. Chemical Shipment charged clearance Charge Rs. 750/- Extra.
9. Any other levies, taxes or duties enforced by govt. would be charged extra if and as applicable.
10. Rates & Surcharge are subject to change in case Principal changes their Tariff.
11.

We do not accept all items that infringe the Indian Postal Act of 1898 and all restricted items as per the guidelines of IATA.

12. For any further details Please contact our customer service centre.

 

 
  Top ^